【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。佰维存储当日收报105.03元,涨跌幅5.75%,换手率56.58%,成交额20.52亿元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅37.71%,累计偏离值35.26%,区间成交额41.98亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 9256.84 | - | - |
| 2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 5083.93 | - | - |
| 3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 3253.5 | - | - |
| 4 | 中信证券上海联洋营业部 | 2712.68 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1870.97 | - | - |
| 合计 | - | 22177.92 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 4187.52 | - |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 3234.41 | - |
| 3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3203.23 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 3049.41 | - |
| 5 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2675.77 | - |
| 合计 | - | - | 16350.34 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 14764.82 | - | - |
| 2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 9165.45 | - | - |
| 3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 7802.89 | - | - |
| 4 | 中信证券上海联洋营业部 | 6839.04 | - | - |
| 5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 3797.61 | - | - |
| 合计 | - | 42369.81 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 8493.45 | - |
| 2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 7799.61 | - |
| 3 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 6824.85 | - |
| 4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 6246.93 | - |
| 5 | 中信证券大连分公司 | - | 3772.4 | - |
| 合计 | - | - | 33137.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:






















