(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,华秦科技获外资卖出1.16万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华秦科技7.55万股,占流通股0.22%,累计持股成本153.59元,持股盈利27.95%。
华秦科技最近5个交易日上涨4.97%,陆股通累计净卖出68.96万股,占流通盘2.04%,区间平均卖出价193.13元;最近20个交易日下跌26.39%,陆股通累计净卖出41.05万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价236.47元;最近60个交易日下跌31.74%,陆股通累计净卖出28.78万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价253.22元。
华秦科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 7.55万 | 0.22 | -229.35万 | -1.16万 | 153.59 |
| 2023-6-12 | 8.72万 | 0.26 | -2356.68万 | -12.17万 | 159.44 |
| 2023-6-9 | 20.88万 | 0.62 | -9764.36万 | -50.46万 | 179.38 |
| 2023-6-8 | 71.34万 | 2.12 | -1130.0万 | -5.83万 | 189.38 |
| 2023-6-7 | 77.17万 | 2.29 | 123.2万 | 6580 | 189.72 |
| 2023-6-6 | 76.51万 | 2.27 | -654.94万 | -3.49万 | 189.74 |
| 2023-6-5 | 80.0万 | 2.37 | -178.28万 | -9302 | 189.66 |
| 2023-6-2 | 80.93万 | 2.40 | 423.98万 | 2.23万 | 189.68 |
| 2023-6-1 | 78.7万 | 2.33 | 693.57万 | 3.67万 | 189.66 |
| 2023-5-31 | 75.03万 | 2.22 | -6922.15万 | -35.44万 | 189.70 |
关键词:









