(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,江特电机(002176)获外资买入161.9万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有江特电机2677.56万股,占流通股1.57%,累计持股成本19.00元,持股亏损48.73%。
江特电机最近5个交易日下跌8.89%,陆股通累计净买入193.94万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价10.13元;最近20个交易日下跌15.16%,陆股通累计净卖出138.29万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价11.10元;最近60个交易日下跌22.82%,陆股通累计净卖出779.72万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价11.70元。
江特电机近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 2677.56万 | 1.57 | 1592.56万 | 161.9万 | 19.00 |
| 2023-8-18 | 2515.65万 | 1.47 | 72.02万 | 7.2万 | 19.59 |
| 2023-8-17 | 2508.45万 | 1.47 | 337.58万 | 33.52万 | 19.62 |
| 2023-8-16 | 2474.93万 | 1.45 | 1132.84万 | 110.78万 | 19.75 |
| 2023-8-15 | 2364.15万 | 1.39 | -1254.39万 | -119.46万 | 20.19 |
| 2023-8-14 | 2483.61万 | 1.46 | 2133.26万 | 200.71万 | 19.73 |
| 2023-8-11 | 2282.9万 | 1.34 | -360.43万 | -32.48万 | 20.53 |
| 2023-8-10 | 2315.38万 | 1.36 | -272.97万 | -24.14万 | 20.39 |
| 2023-8-9 | 2339.52万 | 1.37 | -267.76万 | -23.79万 | 20.30 |
| 2023-8-8 | 2363.31万 | 1.39 | -35.69万 | -3.16万 | 20.21 |
关键词:





















